- 95 €la nuit en médiane à Budapest, la ville la moins chère
- 338 €la nuit en médiane à Amsterdam, la plus chère
- 167 982logements entiers comparés
Le prix médian d'une nuit, ville par ville
| Ville | Logements entiers | Médiane par nuit | La moitié des annonces entre | Chambre chez l'habitant, médiane |
|---|---|---|---|---|
| 1. Budapest | 8 054 | 95 € | 74 € et 133 € | 66 € |
| 2. Athènes | 10 359 | 110 € | 81 € et 156 € | 56 € |
| 3. Prague | 7 709 | 118 € | 90 € et 162 € | 59 € |
| 4. Lyon | 3 103 | 125 € | 97 € et 174 € | 64 € |
| 5. Porto | 7 620 | 126 € | 99 € et 169 € | 69 € |
| 6. Vienne | 6 178 | 136 € | 105 € et 183 € | 76 € |
| 7. Bordeaux | 2 283 | 144 € | 109 € et 217 € | 66 € |
| 8. Bruxelles | 2 278 | 144 € | 114 € et 194 € | 90 € |
| 9. Lisbonne | 9 657 | 161 € | 122 € et 223 € | 70 € |
| 10. Séville | 4 442 | 162 € | 125 € et 225 € | 77 € |
| 11. Milan | 13 696 | 170 € | 133 € et 235 € | 100 € |
| 12. Berlin | 3 993 | 180 € | 134 € et 256 € | 90 € |
| 13. Madrid | 7 505 | 189 € | 142 € et 269 € | 75 € |
| 14. Rome | 20 785 | 207 € | 153 € et 294 € | 129 € |
| 15. Paris | 24 688 | 244 € | 170 € et 373 € | 132 € |
| 16. Dublin | 2 167 | 253 € | 180 € et 375 € | 108 € |
| 17. Barcelone | 4 294 | 264 € | 212 € et 338 € | 140 € |
| 18. Londres | 25 890 | 267 € | 192 € et 385 € | 95 € |
| 19. Amsterdam | 3 281 | 338 € | 253 € et 461 € | 174 € |
Annonces qui acceptent les courts séjours. Devis réels, frais compris, pour les premières dates libres après le relevé.
Ce que montre la comparaison
Le prix médian d'un logement entier varie de 95 € à 338 € la nuit, soit un rapport de 1 à 3,6. Les trois villes les moins chères : Budapest (95 €), Athènes (110 €) et Prague (118 €). Les trois plus chères : Amsterdam (338 €), Londres (267 €) et Barcelone (264 €).
Ces médianes décrivent les devis relevés en septembre pour les premières dates libres de chaque annonce, le plus souvent à l'automne. Ce ne sont pas des moyennes sur l'année : en plein été ou en plein hiver, les prix peuvent être différents. Elles sont aussi bien plus hautes que le prix de l'annonce la moins chère, que donne le comparateur.
Ces chiffres se lisent et se téléchargent, avec ceux des dortoirs et des locations au mois, dans le baromètre des prix. Pour un séjour long, le prix à la nuit ne dit pas tout : ce qu'on économise en louant au mois. Pour un départ court : les villes les moins chères pour un week-end.
Questions fréquentes
Dans quelle ville d'Europe Airbnb est-il le moins cher ?
Parmi les 19 villes comparées, c'est Budapest : 95 € la nuit en médiane pour un logement entier. Suivent Athènes (110 €) et Prague (118 €).
Dans quelle ville Airbnb est-il le plus cher ?
Amsterdam, à 338 € la nuit en médiane pour un logement entier, devant Londres (267 €).
Trouver le logement le moins cher
19 villes, 214 403 annonces réelles, classées par prix total.